India is set to make history at the Paris 2024 Paralympics with its largest-ever contingent. Building on the success of the Tokyo 2020 Paralympics, where the country sent its biggest team of 54 athletes and achieved a record 19 medals, India is aiming higher this time. The team, originally planned to have 87 athletes, will now consist of 84 members, each bringing their strengths and experiences. The Paris Paralympics will occur from August 28 to September 8, 2024.
The contingent includes a mix of seasoned veterans and promising newcomers. Among the experienced athletes is Amit Kumar Saroha, a 39-year-old discus thrower competing in his fourth Paralympics. At the other end of the spectrum is 17-year-old Sheetal Devi, an archer who won gold medals in individual and mixed team events at the 2023 Asian Para Games.
Indian Team Participating in the Paris 2024 Paralympics:
S.No | Family Name | Athlete Name | Event | Category |
---|---|---|---|---|
PARA ARCHERY | ||||
1 | SINGH | HARVINDER | Men’s Individual Recurve Open | ST |
2 | KUMAR | RAXESH | Men’s Individual Compound Open | W2 |
3 | SWAMI | SHYAM SUNDAR | Men’s Individual Compound Open | ST |
4 | POOJA | Women’s Individual Recurve Open | ST | |
5 | SARITA | Women’s Individual Compound Open | W2 | |
6 | DEVI | SHEETAL | Women’s Individual Compound Open | ST |
PARA ATHLETICS | ||||
7 | JEEVANJI | DEEPTHI | Women’s 400m | T20 |
8 | SUMIT | SUMIT | Men’s Javelin Throw | F64 |
9 | SANDEEP | SANDEEP | Men’s Javelin Throw | F64 |
10 | SINGH | AJEET | Men’s Javelin Throw | F46 |
11 | RINKU | RINKU | Men’s Javelin Throw | F46 |
12 | NAVDEEP | NAVDEEP | Men’s Javelin Throw | F41 |
13 | KATHUNIYA | YOGESH | Men’s Discus Throw | F56 |
14 | DHARAMBIR | DHARAMBIR | Men’s Club Throw | F51 |
15 | NISHAD KUMAR | NISHAD KUMAR | Men’s High Jump | T47 |
16 | THANGVELU | MARIYAPPAN | Men’s High Jump | T63 |
17 | KHILARI | SACHIN SARJERAO | Men’s Shot Put | F46 |
18 | PAL | PREETHI | Women’s 100m, Women’s 200m | T35 |
19 | JADHAV | BHAGYASHRI MADHAVRAO | Women’s Shot Put | F36 |
20 | MANU | MANU | Men’s Shot Put | F37 |
21 | KUMAR | PARVEEN | Men’s Javelin Throw | F57 |
22 | RAM PAL | RAM PAL | Men’s High Jump | T47 |
23 | RONGALI | RAVI | Men’s Shot Put | F40 |
24 | SARGAR | SANDIP SANJAY | Men’s Javelin Throw | F64 |
25 | GURJAR | SUNDAR SINGH | Men’s Javelin Throw | F46 |
26 | KUMAR | SHAJ LESH | Men’s High Jump | T63 |
27 | KUMAR | SHARAD | Men’s High Jump | T63 |
28 | MOHD YASSER | MOHD YASSER | Men’s Shot Put | F46 |
29 | KUMAR | ROHIT | Men’s Shot Put | F46 |
30 | SOORMA | PRANAV | Men’s Club Throw | F51 |
31 | AMIT KUMAR | AMIT KUMAR | Men’s Club Throw | F51 |
32 | ARVIND | ARVIND | Men’s Shot Put | F35 |
33 | DIPESH KUMAR | DIPESH KUMAR | Men’s Javelin Throw | F54 |
34 | PRAVEEN KUMAR | PRAVEEN KUMAR | Men’s High Jump | T64 |
35 | GAVIT | DILIP MAHADU | Men’s 400m | T47 |
36 | RANA | SOMAN | Men’s Shot Put | F57 |
37 | HOTOZHESEMA | HOKATO | Men’s Shot Put | F57 |
38 | KASANA | SAKSHI | Women’s Discus Throw | F55 |
39 | KARAM JYOTI | KARAM JYOTI | Women’s Discus Throw | F55 |
40 | RAJU | RAKSHITHA | Women’s 1500m | T11 |
41 | RAWAT | AMISHA | Women’s Shot Put | F46 |
42 | CHA UDHARY | BHAVANABEN AJABAJI | Women’s Javelin Throw | F46 |
43 | SIMRAN | SIMRAN | Women’s 100m, Women’s 200m | T12 |
44 | LAKHANI | KANCHAN | Women’s Discus Throw | F53 |
PARA BADMINTON | ||||
45 | SARKAR | MANOJ | Men’s Singles SL3 | SL3 |
46 | NITESH | KUMAR | Men’s Singles SL3 | SL3 |
47 | NAGAR | KRISHNA | Men’s Singles SH6 | SH6 |
48 | SOLAIMALAI | SIVARAJAN | Men’s Singles SH6 | SH6 |
49 | YATHIRAJ | SUHAS LALINAKERE | Men’s Singles SL4 | SL4 |
50 | KADAM | SLIKANT | Men’s Singles SL4 | SL4 |
51 | TARUN | TARUN | Men’s Singles SL4 | SL4 |
52 | SUMATHY | SIVAN | Women’s Singles SH6 | SH6 |
53 | KAUR | MANDEEP | Women’s Singles SL3 | SL3 |
54 | JOSHI | NANASI GIRISHCHANDRA | Women’s Singles SL3 | SL3 |
55 | KOHLI | PALAK | Women’s Singles SL4 | SL4 |
56 | MURUGESAN | THULASIMATHI | Women’s Singles SU5 | SU5 |
57 | RAMADASS | MANISHA | Women’s Singles SU5 | SU5 |
PARA CANOE | ||||
58 | YADAV | PRACHI | Women’s Kayak Single 200m | VL2 |
59 | IYUMAR | YASH | Men’s Kayak Single 200m | KL1 |
60 | OJHA | POOJA | Women’s Kayak Single 200m | KL1 |
61 | SHAIK | ARSHAD | Men’s C2 Individual Time Trial | C2 |
62 | GADERIYA | JYOTI | Road – Women’s C1-3 Individual Time Trial | C1-3 |
BLIND JUDO | ||||
63 | PARMAR | KAPIL | Men’s -60 kg | J1 |
64 | KOKILA | KOKILA | Women’s -48 kg | J2 |
PARA POWERLIFTING | ||||
65 | PARMJEET KUMAR | PARMJEET KUMAR | Men’s Up to 49 kg | |
66 | ASHOK | ASHOK | Men’s Up to 65 kg | |
67 | KHATUN | SAKINA | Women’s Up to 45 kg | |
68 | RAJAMANI | KASTHURI | Women’s Up to 67 kg | |
PARA ROWING | ||||
69 | ANITA | ANITA | PR3 Mix Double Sculls | PR3 |
70 | KONGANAPALLE | NARAYANA | PR3 Mix Double Sculls | PR3 |
PARA SHOOTING | ||||
71 | BHAT | AMIR AHMAD | P3 – X 25m Pistol | SH1 |
72 | LEKHARA | AVANI | R2 – W 10m Air Rifle Standing, R3 – X 10m Air Rifle Prone | SH1 |
73 | AGARWAL | MONA | R2 – W 10m Air Rifle Standing, R6 – X 50m Rifle Prone | SH1 |
74 | SINGH | NIHAL | P3 – X 25m Pistol | SH1 |
FAQs
How many athletes is India sending to the Paris 2024 Paralympics?
India is sending a record 84 athletes to the Paris 2024 Paralympics.
When will the Paris 2024 Paralympics take place?
The Paris 2024 Paralympics will be held from August 28 to September 8, 2024.